TOP Rankings
| País | Clase | Personaje | Resets | Grand Resets | Localización | |
| 1 | ![]() | Teros![]() | 1,200 | 40 | Noria | |
| 2 | ![]() | Morfeus![]() | 1,200 | 40 | Aida | |
| 3 | ![]() | Omnipresen![]() | 1,200 | 40 | Noria | |
| 4 | ![]() | Raising![]() | 1,200 | 40 | Aida | |
| 5 | ![]() | SMKENY![]() | 1,200 | 40 | Lorencia Bar | |
| 6 | ![]() | SupremoMG![]() | 1,200 | 40 | Noria | |
| 7 | ![]() | MasterS![]() | 1,200 | 40 | Lorencia Bar | |
| 8 | ![]() | SerialKill![]() | 1,200 | 40 | Aida | |
| 9 | ![]() | MagDelf![]() | 1,096 | 40 | Lorencia | |
| 10 | ![]() | Legendary![]() | 1,088 | 40 | Lorencia Bar | |
| 11 | ![]() | Muyugioh01![]() | 1,010 | 40 | Elbeland | |
| 12 | ![]() | RaideN![]() | 529 | 40 | Lorencia | |
| 13 | ![]() | Magiskkk![]() | 453 | 40 | Aida | |
| 14 | ![]() | Magisk![]() | 392 | 40 | Aida | |
| 15 | ![]() | KaDaBR4![]() | 667 | 39 | Lorencia Bar | |
| 16 | ![]() | fgfgfg![]() | 1,200 | 31 | Lorencia Bar | |
| 17 | ![]() | MOROCOTADL![]() | 705 | 30 | Lorencia Bar | |
| 18 | ![]() | CARLITOX![]() | 1,172 | 29 | Acheron | |
| 19 | ![]() | SMLucky![]() | 831 | 28 | Lorencia Bar | |
| 20 | ![]() | Terco![]() | 269 | 25 | Lorencia | |
| 21 | ![]() | SL1PKnOt![]() | 899 | 23 | Acheron | |
| 22 | ![]() | MisterBM![]() | 473 | 23 | Acheron | |
| 23 | ![]() | WingWIZZ![]() | 525 | 22 | Lorencia Bar | |
| 24 | ![]() | Stubaki![]() | 974 | 20 | Lorencia Bar | |
| 25 | ![]() | LAPARCA![]() | 468 | 20 | Acheron | |
| 26 | ![]() | HanckSM![]() | 1,086 | 17 | Acheron | |
| 27 | ![]() | Adida2002![]() | 791 | 15 | Lorencia Bar | |
| 28 | ![]() | BlueWizard![]() | 166 | 15 | Acheron | |
| 29 | ![]() | HOMER0![]() | 188 | 14 | Acheron | |
| 30 | ![]() | Dealer![]() | 410 | 13 | Lorencia Bar | |
| 31 | ![]() | xxxD![]() | 423 | 11 | Lorencia Bar | |
| 32 | ![]() | Nathaly![]() | 1,200 | 10 | Noria | |
| 33 | ![]() | ShaoTOP![]() | 995 | 10 | Arena | |
| 34 | ![]() | SMPIERITO![]() | 529 | 9 | Lorencia Bar | |
| 35 | ![]() | AtheneaxD![]() | 809 | 8 | Lorencia Bar | |
| 36 | ![]() | Zagato![]() | 113 | 8 | Arena | |
| 37 | ![]() | Tatsumaki![]() | 1,169 | 7 | Arena | |
| 38 | ![]() | OneStage![]() | 69 | 7 | Acheron | |
| 39 | ![]() | Checho87![]() | 1,178 | 6 | Lorencia Bar | |
| 40 | ![]() | Eder![]() | 982 | 6 | Aida | |
| 41 | ![]() | Xerox![]() | 930 | 6 | Arena | |
| 42 | ![]() | Muyugioh04![]() | 1,200 | 5 | Lorencia Bar | |
| 43 | ![]() | Muyugioh03![]() | 1,166 | 5 | Lorencia Bar | |
| 44 | ![]() | ANIMAL![]() | 716 | 5 | Arena | |
| 45 | ![]() | Summ0n![]() | 650 | 5 | Lorencia Bar | |
| 46 | ![]() | Javivis![]() | 500 | 5 | Aida | |
| 47 | ![]() | Muyugioh05![]() | 410 | 5 | Lorencia Bar | |
| 48 | ![]() | LuNaTiCa![]() | 993 | 4 | Arena | |
| 49 | ![]() | Relikish![]() | 733 | 4 | Acheron | |
| 50 | ![]() | f0rest![]() | 362 | 4 | Lorencia Bar |
ES
EN
PH
BR
RO
CN
RU
LT







