Top Blood Castle
| Personaje | Guild | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 596.000 | 596.000 |
| ||||
| 2 | 284.000 | 284.000 |
| ||||
| 3 | 238.000 | 238.000 |
| ||||
| 4 | 219.000 | 219.000 |
| ||||
| 5 | 165.000 | 165.000 |
| ||||
| 6 | 108.000 | 108.000 |
| ||||
| 7 | 98.000 | 98.000 |
| ||||
| 8 | 95.000 | 95.000 |
| ||||
| 9 | 89.000 | 89.000 |
| ||||
| 10 | 82.000 | 82.000 |
| ||||
| 11 | 81.000 | 81.000 |
| ||||
| 12 | 78.000 | 78.000 |
| ||||
| 13 | 69.000 | 69.000 |
| ||||
| 14 | 68.000 | 68.000 |
| ||||
| 15 | 64.000 | 64.000 |
| ||||
| 16 | 61.000 | 61.000 |
| ||||
| 17 | 60.000 | 60.000 |
| ||||
| 18 | 56.000 | 56.000 |
| ||||
| 19 | 52.000 | 52.000 |
| ||||
| 20 | 52.000 | 52.000 |
| ||||
| 21 | 52.000 | 52.000 |
| ||||
| 22 | 52.000 | 52.000 |
| ||||
| 23 | 52.000 | 52.000 |
| ||||
| 24 | 52.000 | 52.000 |
| ||||
| 25 | 52.000 | 52.000 |
| ||||
| 26 | 51.000 | 51.000 |
| ||||
| 27 | 49.000 | 49.000 |
| ||||
| 28 | 48.000 | 48.000 |
| ||||
| 29 | 48.000 | 48.000 |
| ||||
| 30 | 48.000 | 48.000 |
| ||||
| 31 | 48.000 | 48.000 |
| ||||
| 32 | 46.000 | 46.000 |
| ||||
| 33 | 44.000 | 44.000 |
| ||||
| 34 | 44.000 | 44.000 |
| ||||
| 35 | 44.000 | 44.000 |
| ||||
| 36 | 42.000 | 42.000 |
| ||||
| 37 | 40.000 | 40.000 |
| ||||
| 38 | 40.000 | 40.000 |
| ||||
| 39 | 40.000 | 40.000 |
| ||||
| 40 | 40.000 | 40.000 |
| ||||
| 41 | 37.000 | 37.000 |
| ||||
| 42 | 37.000 | 37.000 |
| ||||
| 43 | 37.000 | 37.000 |
| ||||
| 44 | 36.000 | 36.000 |
| ||||
| 45 | 36.000 | 36.000 |
| ||||
| 46 | 32.000 | 32.000 |
| ||||
| 47 | 32.000 | 32.000 |
| ||||
| 48 | 32.000 | 32.000 |
| ||||
| 49 | 32.000 | 32.000 |
| ||||
| 50 | 30.000 | 30.000 |
|
Última actualización @ 06/17/2026 - 10:12 AM
ES
EN
PH
BR
RO
CN
RU
LT