Top Blood Castle
| Personaje | Guild | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3.654.272 |
| ||||
| 2 | 3.285.652 |
| ||||
| 3 | 3.224.360 |
| ||||
| 4 | 3.061.482 |
| ||||
| 5 | 2.899.624 |
| ||||
| 6 | 2.016.482 |
| ||||
| 7 | 1.986.502 |
| ||||
| 8 | 1.523.506 |
| ||||
| 9 | 1.327.430 |
| ||||
| 10 | 1.326.884 |
| ||||
| 11 | 1.146.262 |
| ||||
| 12 | 961.592 |
| ||||
| 13 | 849.324 |
| ||||
| 14 | 843.524 |
| ||||
| 15 | 778.906 |
| ||||
| 16 | 763.506 |
| ||||
| 17 | 724.694 |
| ||||
| 18 | 594.894 |
| ||||
| 19 | 592.442 |
| ||||
| 20 | 563.958 |
| ||||
| 21 | 559.398 |
| ||||
| 22 | 528.264 |
| ||||
| 23 | 501.150 |
| ||||
| 24 | 499.924 |
| ||||
| 25 | 450.682 |
| ||||
| 26 | 437.508 |
| ||||
| 27 | 431.066 |
| ||||
| 28 | 421.630 |
| ||||
| 29 | 401.406 |
| ||||
| 30 | 368.706 |
| ||||
| 31 | 367.698 |
| ||||
| 32 | 366.810 |
| ||||
| 33 | 357.778 |
| ||||
| 34 | 356.506 |
| ||||
| 35 | 349.560 |
| ||||
| 36 | 331.834 |
| ||||
| 37 | 290.194 |
| ||||
| 38 | 286.484 |
| ||||
| 39 | 275.962 |
| ||||
| 40 | 271.872 |
| ||||
| 41 | 270.510 |
| ||||
| 42 | 267.182 |
| ||||
| 43 | 266.636 |
| ||||
| 44 | 235.848 |
| ||||
| 45 | 222.444 |
| ||||
| 46 | 220.588 |
| ||||
| 47 | 207.222 |
| ||||
| 48 | 206.692 |
| ||||
| 49 | 199.990 |
| ||||
| 50 | 196.626 |
|
Última actualización @ 06/17/2026 - 10:23 AM
ES
EN
PH
BR
RO
CN
RU
LT