Top Blood Castle
| Personaje | Guild | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5.815.600 |
| ||||
| 2 | 2.207.700 |
| ||||
| 3 | 1.438.500 |
| ||||
| 4 | 1.204.300 |
| ||||
| 5 | 1.029.600 |
| ||||
| 6 | 970.200 |
| ||||
| 7 | 925.500 |
| ||||
| 8 | 891.000 |
| ||||
| 9 | 831.600 |
| ||||
| 10 | 762.300 |
| ||||
| 11 | 739.900 |
| ||||
| 12 | 693.000 |
| ||||
| 13 | 650.500 |
| ||||
| 14 | 554.400 |
| ||||
| 15 | 553.700 |
| ||||
| 16 | 415.800 |
| ||||
| 17 | 386.400 |
| ||||
| 18 | 382.200 |
| ||||
| 19 | 382.140 |
| ||||
| 20 | 364.700 |
| ||||
| 21 | 346.500 |
| ||||
| 22 | 330.660 |
| ||||
| 23 | 327.800 |
| ||||
| 24 | 303.900 |
| ||||
| 25 | 298.300 |
| ||||
| 26 | 292.800 |
| ||||
| 27 | 277.200 |
| ||||
| 28 | 277.200 |
| ||||
| 29 | 277.200 |
| ||||
| 30 | 275.800 |
| ||||
| 31 | 237.600 |
| ||||
| 32 | 207.900 |
| ||||
| 33 | 207.900 |
| ||||
| 34 | 207.900 |
| ||||
| 35 | 198.000 |
| ||||
| 36 | 198.000 |
| ||||
| 37 | 196.900 |
| ||||
| 38 | 192.500 |
| ||||
| 39 | 178.200 |
| ||||
| 40 | 170.100 |
| ||||
| 41 | 138.600 |
| ||||
| 42 | 138.600 |
| ||||
| 43 | 138.600 |
| ||||
| 44 | 138.600 |
| ||||
| 45 | 138.600 |
| ||||
| 46 | 138.600 |
| ||||
| 47 | 138.600 |
| ||||
| 48 | 138.600 |
| ||||
| 49 | 138.600 |
| ||||
| 50 | 138.600 |
|
Última actualización @ 06/17/2026 - 10:12 AM
ES
EN
PH
BR
RO
CN
RU
LT